Cln Рамка 5п Венге
Legrand
Cln Рамка 5п Венге
АРТ. 069210
EAN номер..
3245060692100
Celiane Рамка 5 постів Венге Колір: Венге
9,184.01
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 5 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 5 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 10 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Дерево |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Колір | Дерево |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 384 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 5.5 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Діаметр просвердленого отвору | 53.6 mm |
Робоча температура | -10-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Fraxinus (Ash) |
Certification of wood (list) | PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543) |
Wood Climate area | Temperate |
Документація
5 документи
Сертифікат на деревину
PEFC-BVFR-PEFC-COC-0128543
(0.36 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Договір
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Договір
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ